Threading Tools - Coated

Threading Tools - Coated

  • $57.39 USD


Please allow 1-2 weeks delivery outside the USA

Threading Tools - Designed for CNC and lathe applications.

Our threading tools are crafted for outstanding precision and performance across a variety of threading applications.

With a 60° thread form, these tools are ideal for cutting UN, ISO, and NPT threads, ensuring accurate and reliable results every time.

Available in uncoated and coated versions, the AlTiN+ coating enhances tool life by offering superior wear resistance and durability, even in high-speed and heavy-duty machining conditions.

Featuring a precision ground shank flat, these tools guarantee consistent tool orientation, reducing setup time and improving efficiency.

Designed for versatility and longevity, our threading tools provide the reliability and precision you need for all your threading projects.

threading tool

A (Minimum Bore) B (Max Depth) O (Minimum Offset) Recommended Threads Per Inch Q S (Shank Diameter) OAL Tool # Uncoated EDP # AlTiN+ EDP #
0.04 0.08 0.013 56 to 80 0.009 0.125 1.5 TT040080 SCI.230001 SCI.230103
0.04 0.1 0.013 56 to 80 0.009 0.125 1.5 TT040100 SCI.230004 SCI.230106
0.04 0.13 0.013 56 to 80 0.009 0.125 1.5 TT040130 SCI.230007 SCI.230109
0.05 0.1 0.017 48 to 80 0.012 0.125 1.5 TT050100 SCI.230010 SCI.230112
0.05 0.15 0.017 48 to 80 0.012 0.125 1.5 TT050150 SCI.230013 SCI.230115
0.05 0.2 0.017 48 to 80 0.012 0.125 1.5 TT050200 SCI.230016 SCI.230118
0.06 0.15 0.02 40 to 80 0.014 0.125 1.5 TT060150 SCI.230019 SCI.230121
0.06 0.2 0.02 40 to 80 0.014 0.125 1.5 TT060200 SCI.230022 SCI.230124
0.06 0.25 0.02 40 to 80 0.014 0.125 1.5 TT060250 SCI.230025 SCI.230127
0.06 0.3 0.02 40 to 80 0.014 0.125 1.5 TT060300 SCI.230028 SCI.230130
0.075 0.2 0.02 36 to 72 0.014 0.125 1.5 TT075200 SCI.230031 SCI.230133
0.075 0.3 0.02 36 to 72 0.014 0.125 1.5 TT075300 SCI.230034 SCI.230136
0.075 0.4 0.02 36 to 72 0.014 0.125 1.5 TT075400 SCI.230037 SCI.230139
0.09 0.2 0.025 32 to 64 0.017 0.125 1.5 TT090200 SCI.230040 SCI.230142
0.09 0.3 0.025 32 to 64 0.017 0.125 1.5 TT090300 SCI.230043 SCI.230145
0.09 0.4 0.025 32 to 64 0.017 0.125 1.5 TT090400 SCI.230046 SCI.230148
0.09 0.5 0.025 32 to 64 0.017 0.125 1.5 TT090500 SCI.230049 SCI.230151
0.12 0.25 0.03 24 to 56 0.022 0.188 2 TT120250 SCI.230154 SCI.230196
0.12 0.4 0.03 24 to 56 0.022 0.188 2 TT120400 SCI.230157 SCI.230199
0.12 0.6 0.03 24 to 56 0.022 0.188 2 TT120600 SCI.230160 SCI.230202
0.12 0.75 0.03 24 to 56 0.022 0.188 2 TT120750 SCI.230163 SCI.230205
0.15 0.35 0.035 20 to 56 0.023 0.188 2 TT150350 SCI.230166 SCI.230208
0.15 0.5 0.035 20 to 56 0.023 0.188 2 TT150500 SCI.230169 SCI.230211
0.15 0.75 0.035 20 to 56 0.023 0.188 2 TT150750 SCI.230172 SCI.230214
0.18 0.35 0.04 18 to 56 0.027 0.25 2.5 TT180350 SCI.230220 SCI.230271
0.18 0.5 0.04 18 to 56 0.027 0.25 2.5 TT180500 SCI.230223 SCI.230274
0.18 0.75 0.04 18 to 56 0.027 0.25 2.5 TT180750 SCI.230226 SCI.230277
0.18 1 0.04 18 to 56 0.027 0.25 2.5 TT1801000 SCI.230217 SCI.230268
0.2 0.4 0.045 16 to 40 0.029 0.25 2.5 TT200400 SCI.230232 SCI.230283
0.2 0.6 0.045 16 to 40 0.029 0.25 2.5 TT200600 SCI.230235 SCI.230286
0.2 0.8 0.045 16 to 40 0.029 0.25 2.5 TT200800 SCI.230241 SCI.230292
0.2 1 0.045 16 to 40 0.029 0.25 2.5 TT2001000 SCI.230229 SCI.230280
0.23 0.4 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 TT230400 SCI.230304 SCI.230370
0.23 0.6 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 TT230600 SCI.230307 SCI.230373
0.23 0.75 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 TT230750 SCI.230310 SCI.230376
0.23 1 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 TT2301000 SCI.230295 SCI.230361
0.23 1.25 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 TT2301250 SCI.230298 SCI.230364
0.29 0.5 0.07 12 to 40 0.047 0.313 2.5 TT290500 SCI.230325 SCI.230391
0.29 0.75 0.07 12 to 40 0.047 0.313 2.5 TT290750 SCI.230328 SCI.230394
0.29 1 0.07 12 to 40 0.047 0.313 2.5 TT2901000 SCI.230313 SCI.230379
0.29 1.25 0.07 12 to 40 0.047 0.313 2.5 TT2901250 SCI.230316 SCI.230382
0.29 1.5 0.07 12 to 40 0.047 0.313 3 TT2901500 SCI.230319 SCI.230385
0.32 0.5 0.075 10 to 32 0.049 0.375 2.5 TT320500 SCI.230409 SCI.230469
0.32 0.75 0.075 10 to 32 0.049 0.375 2.5 TT320750 SCI.230412 SCI.230472
0.32 1 0.075 10 to 32 0.049 0.375 2.5 TT3201000 SCI.230397 SCI.230457
0.32 1.25 0.075 10 to 32 0.049 0.375 2.5 TT3201250 SCI.230400 SCI.230460
0.32 1.5 0.075 10 to 32 0.049 0.375 3 TT3201500 SCI.230403 SCI.230463
0.36 0.5 0.08 8 to 32 0.057 0.375 2.5 TT360500 SCI.230424 SCI.230484
0.36 0.75 0.08 8 to 32 0.057 0.375 2.5 TT360750 SCI.230427 SCI.230487
0.36 1 0.08 8 to 32 0.057 0.375 2.5 TT3601000 SCI.230415 SCI.230475
0.36 1.25 0.08 8 to 32 0.057 0.375 2.5 TT3601250 SCI.230418 SCI.230478
0.36 1.5 0.08 8 to 32 0.057 0.375 3 TT3601500 SCI.230421 SCI.230481
0.36 1.8 0.08 8 to 32 0.057 0.375 3 TT3601800 SCI.230490 SCI.230496
0.49 0.75 0.12 8 to 32 0.077 0.5 3 TT490750 SCI.230505 SCI.230523
0.49 1.5 0.12 8 to 32 0.077 0.5 3 TT4901500 SCI.230499 SCI.230517
0.49 2 0.12 8 to 32 0.077 0.5 3.5 TT4902000 SCI.230502 SCI.230520


We Also Recommend