Left Hand Threading Tools - Uncoated

Left Hand Threading Tools - Uncoated

  • $58.03 USD


Please allow 1-2 weeks delivery outside the USA

Left Hand Threading Tools - Designed for CNC and lathe applications.

Our left-hand threading tools are engineered for high precision and exceptional performance in demanding applications.

Designed with a 60° thread form, these tools are perfect for cutting UN, ISO, and NPT threads with ease and accuracy.

Available in uncoated and coated versions, the AlTiN+ coating significantly extends tool life, providing enhanced durability and resistance to wear, even under high-speed machining conditions.

Featuring a precision ground shank flat, these tools ensure proper tool orientation, reducing setup time and improving consistency.

left hand threading boring bar

A (Minimum Bore) B (Max Depth) O (Minimum Offset) Recommended Threads Per Inch Q S (Shank Diameter) OAL Tool # Uncoated EDP # AlTiN+ EDP #
0.04 0.08 0.013 56 to 80 0.009 0.125 1.5 LHTT040080 SCI.231501 SCI.231603
0.04 0.1 0.013 56 to 80 0.009 0.125 1.5 LHTT040100 SCI.231504 SCI.231606
0.04 0.13 0.013 56 to 80 0.009 0.125 1.5 LHTT040130 SCI.231507 SCI.231609
0.05 0.1 0.017 48 to 80 0.012 0.125 1.5 LHTT050100 SCI.231510 SCI.231612
0.05 0.15 0.017 48 to 80 0.012 0.125 1.5 LHTT050150 SCI.231513 SCI.231615
0.05 0.2 0.017 48 to 80 0.012 0.125 1.5 LHTT050200 SCI.231516 SCI.231618
0.06 0.15 0.02 40 to 80 0.014 0.125 1.5 LHTT060150 SCI.231519 SCI.231621
0.06 0.2 0.02 40 to 80 0.014 0.125 1.5 LHTT060200 SCI.231522 SCI.231624
0.06 0.25 0.02 40 to 80 0.014 0.125 1.5 LHTT060250 SCI.231525 SCI.231627
0.06 0.3 0.02 40 to 80 0.014 0.125 1.5 LHTT060300 SCI.231528 SCI.231630
0.075 0.2 0.02 36 to 72 0.014 0.125 1.5 LHTT075200 SCI.231531 SCI.231633
0.075 0.3 0.02 36 to 72 0.014 0.125 1.5 LHTT075300 SCI.231534 SCI.231636
0.075 0.4 0.02 36 to 72 0.014 0.125 1.5 LHTT075400 SCI.231537 SCI.231639
0.09 0.2 0.025 32 to 64 0.017 0.125 1.5 LHTT090200 SCI.231540 SCI.231642
0.09 0.3 0.025 32 to 64 0.017 0.125 1.5 LHTT090300 SCI.231543 SCI.231645
0.09 0.4 0.025 32 to 64 0.017 0.125 1.5 LHTT090400 SCI.231546 SCI.231648
0.09 0.5 0.025 32 to 64 0.017 0.125 1.5 LHTT090500 SCI.231549 SCI.231651
0.12 0.25 0.03 24 to 56 0.021 0.188 2 LHTT120250 SCI.231654 SCI.231696
0.12 0.4 0.03 24 to 56 0.021 0.188 2 LHTT120400 SCI.231657 SCI.231699
0.12 0.6 0.03 24 to 56 0.021 0.188 2 LHTT120600 SCI.231660 SCI.231702
0.12 0.75 0.03 24 to 56 0.021 0.188 2 LHTT120750 SCI.231663 SCI.231705
0.15 0.35 0.035 20 to 56 0.023 0.188 2 LHTT150350 SCI.231666 SCI.231708
0.15 0.5 0.035 20 to 56 0.023 0.188 2 LHTT150500 SCI.231669 SCI.231711
0.15 0.75 0.035 20 to 56 0.023 0.188 2 LHTT150750 SCI.231672 SCI.231714
0.18 0.35 0.04 18 to 56 0.027 0.25 2.5 LHTT180350 SCI.231720 SCI.231768
0.18 0.5 0.04 18 to 56 0.027 0.25 2.5 LHTT180500 SCI.231723 SCI.231771
0.18 0.75 0.04 18 to 56 0.027 0.25 2.5 LHTT180750 SCI.231726 SCI.231774
0.18 1 0.04 18 to 56 0.027 0.25 2.5 LHTT1801000 SCI.231717 SCI.231765
0.2 0.4 0.045 16 to 40 0.029 0.25 2.5 LHTT200400 SCI.231732 SCI.231780
0.2 0.6 0.045 16 to 40 0.029 0.25 2.5 LHTT200600 SCI.231735 SCI.231783
0.2 0.8 0.045 16 to 40 0.029 0.25 2.5 LHTT200800 SCI.231738 SCI.231786
0.2 1 0.045 16 to 40 0.029 0.25 2.5 LHTT2001000 SCI.231729 SCI.231777
0.23 0.4 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 LHTT230400 SCI.231795 SCI.231855
0.23 0.6 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 LHTT230600 SCI.231798 SCI.231858
0.23 0.75 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 LHTT230750 SCI.231801 SCI.231861
0.23 1 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 LHTT2301000 SCI.231789 SCI.231849
0.23 1.25 0.055 14 to 40 0.038 0.313 2.5 LHTT2301250 SCI.231792 SCI.231852
0.29 0.5 0.07 12 to 40 0.047 0.313 2.5 LHTT290500 SCI.231813 SCI.231873
0.29 0.75 0.07 12 to 40 0.047 0.313 2.5 LHTT290750 SCI.231816 SCI.231876
0.29 1 0.07 12 to 40 0.047 0.313 2.5 LHTT2901000 SCI.231804 SCI.231864
0.29 1.25 0.07 12 to 40 0.047 0.313 2.5 LHTT2901250 SCI.231807 SCI.231867
0.29 1.5 0.07 12 to 40 0.047 0.313 3 LHTT2901500 SCI.231810 SCI.231870
0.32 0.5 0.075 10 to 32 0.049 0.375 2.5 LHTT320500 SCI.231888 SCI.231942
0.32 0.75 0.075 10 to 32 0.049 0.375 2.5 LHTT320750 SCI.231891 SCI.231945
0.32 1 0.075 10 to 32 0.049 0.375 2.5 LHTT3201000 SCI.231879 SCI.231933
0.32 1.25 0.075 10 to 32 0.049 0.375 2.5 LHTT3201250 SCI.231882 SCI.231936
0.32 1.5 0.075 10 to 32 0.049 0.375 3 LHTT3201500 SCI.231885 SCI.231939
0.36 0.5 0.08 8 to 32 0.057 0.375 2.5 LHTT360500 SCI.231900 SCI.231954
0.36 0.75 0.08 8 to 32 0.057 0.375 2.5 LHTT360750 SCI.231903 SCI.231957
0.36 1 0.08 8 to 32 0.057 0.375 2.5 LHTTL3601000 SCI.231894 SCI.231948
0.36 1.25 0.08 8 to 32 0.057 0.375 2.5 LHTT3601250 SCI.231897 SCI.231951
0.36 1.5 0.08 8 to 32 0.057 0.375 3 LHTT3601500 SCI.231899 SCI.231953
0.36 1.8 0.08 8 to 32 0.057 0.375 3 LHTT3601800 SCI.231960 SCI.231966
0.49 0.75 0.12 8 to 32 0.077 0.5 3 LHTT490750 SCI.231975 SCI.231993
0.49 1.5 0.12 8 to 32 0.077 0.5 3 LHTT4901500 SCI.231969 SCI.231987
0.49 2 0.12 8 to 32 0.077 0.5 3.5 LHTT4902000 SCI.231972 SCI.231990


We Also Recommend