ACME Threading Tools - Uncoated

ACME Threading Tools - Uncoated

  • $52.88 USD


Please allow 1-2 weeks delivery outside the USA

Designed for CNC and lathe applications. ACME solid carbide threading tools are designed for superior durability and precision.

Available in both uncoated and coated versions, the AlTiN+ coating offers an enhanced surface finish and extended tool life.

The elliptically ground neck ensures maximum strength, providing stability during high-performance machining.

With a polished flute face, these tools optimize chip flow and cutting efficiency, reducing wear and improving overall performance.

Perfect for high-speed machining and challenging materials, ACME threading tools deliver the reliability and accuracy you need. 

acme threading tool

Minimum Thread Size A (Minimum Hole) B (Maximum Depth) Flat Width O (Offset) S (Shank Diameter) OAL Tool # Uncoated EDP # AlTiN+ EDP #
1/4-16 0.18 0.35 0.021 0.045 0.25 2.5 FAT180350-16 SCI.230904 SCI.230928
1/4-16 0.18 0.5 0.021 0.045 0.25 2.5 FAT180500-16 SCI.230907 SCI.230931
1/4-16 0.18 0.75 0.021 0.045 0.25 2.5 FAT180750-16 SCI.230910 SCI.230934
1/4-16 0.18 1 0.021 0.045 0.25 2.5 FAT1801000-16 SCI.230901 SCI.230925
5/16-14 0.23 0.4 0.024 0.055 0.3125 2.5 FAT230400-14 SCI.230943 SCI.231003
5/16-14 0.23 0.6 0.024 0.055 0.3125 2.5 FAT230600-14 SCI.230946 SCI.231006
5/16-14 0.23 0.75 0.024 0.055 0.3125 2.5 FAT230750-14 SCI.230949 SCI.231009
5/16-14 0.23 1 0.024 0.055 0.3125 2.5 FAT2301000-14 SCI.230937 SCI.230997
5/16-14 0.23 1.25 0.024 0.055 0.3125 2.5 FAT2301250-14 SCI.230940 SCI.231000
3/8-12 0.29 0.4 0.028 0.07 0.3125 2.5 FAT290400-12 SCI.230958 SCI.231018
3/8-12 0.29 0.6 0.028 0.07 0.3125 2.5 FAT290600-12 SCI.230961 SCI.231021
3/8-12 0.29 0.75 0.028 0.07 0.3125 2.5 FAT290750-12 SCI.230964 SCI.231024
3/8-12 0.29 1 0.028 0.07 0.3125 2.5 FAT2901000-12 SCI.230952 SCI.231012
3/8-12 0.29 1.25 0.028 0.07 0.3125 2.5 FAT2901250-12 SCI.230955 SCI.231015
1/2-10 0.36 0.5 0.032 0.085 0.375 2.5 FAT360500-10 SCI.231036 SCI.231066
1/2-10 0.36 0.75 0.032 0.085 0.375 2.5 FAT360750-10 SCI.231039 SCI.231069
1/2-10 0.36 1 0.032 0.085 0.375 2.5 FAT3601000-10 SCI.231027 SCI.231057
1/2-10 0.36 1.25 0.032 0.085 0.375 2.5 FAT3601250-10 SCI.231030 SCI.231060
1/2-10 0.36 1.5 0.032 0.085 0.375 3 FAT3601500-10 SCI.231033 SCI.231063
5/8-8 0.49 0.75 0.041 0.12 0.5 3 FAT490750-8 SCI.231096 SCI.231150
5/8-8 0.49 1 0.041 0.12 0.5 3 FAT4901000-8 SCI.231078 SCI.231132
5/8-8 0.49 2 0.041 0.12 0.5 3.5 FAT4902000-8 SCI.231087 SCI.231141
3/4-6 0.49 0.75 0.057 0.12 0.5 3 FAT490750-6 SCI.231093 SCI.231147
3/4-6 0.49 1 0.057 0.12 0.5 3 FAT4901000-6 SCI.231075 SCI.231129
3/4-6 0.49 2 0.057 0.12 0.5 3.5 FAT4902000-6 SCI.231084 SCI.231138
1.0-5 0.49 0.75 0.069 0.12 0.5 3 FAT490750-5 SCI.231090 SCI.231144
1.0-5 0.49 1 0.069 0.12 0.5 3 FAT4901000-5 SCI.231072 SCI.231126
1.0-5 0.49 2 0.069 0.12 0.5 3.5 FAT4902000-5 SCI.231081 SCI.231135


We Also Recommend