Stub ACME Threading Tools - Uncoated

Stub ACME Threading Tools - Uncoated

  • $52.88 USD


Please allow 1-2 weeks delivery outside the USA

Designed for CNC and lathe applications. STUB ACME solid carbide threading tools are designed for superior durability and precision.

Available in both uncoated and coated versions, the AlTiN+ coating offers an enhanced surface finish and extended tool life.

The elliptically ground neck ensures maximum strength, providing stability during high-performance machining.

With a polished flute face, these tools optimize chip flow and cutting efficiency, reducing wear and improving overall performance.

Perfect for high-speed machining and challenging materials, STUB ACME threading tools deliver the reliability and accuracy you need.

acme threading tool

Minimum Thread Size A (Minimum Hole) B (Maximum Depth) Flat Width O (Offset) S (Shank Diameter) OAL Tool # Uncoated EDP # AlTiN+ EDP #
1/4-16 0.18 0.35 0.024 0.045 0.25 2.5 SAT180350-16 SCI.231204 SCI.231228
1/4-16 0.18 0.5 0.024 0.045 0.25 2.5 SAT180500-16 SCI.231207 SCI.231231
1/4-16 0.18 0.75 0.024 0.045 0.25 2.5 SAT180750-16 SCI.231210 SCI.231234
1/4-16 0.18 1 0.024 0.045 0.25 2.5 SAT1801000-16 SCI.231201 SCI.231225
5/16-14 0.23 0.4 0.028 0.055 0.3125 2.5 SAT230400-14 SCI.231243 SCI.231303
5/16-14 0.23 0.6 0.028 0.055 0.3125 2.5 SAT230600-14 SCI.231246 SCI.231306
5/16-14 0.23 0.75 0.028 0.055 0.3125 2.5 SAT230750-14 SCI.231249 SCI.231309
5/16-14 0.23 1 0.028 0.055 0.3125 2.5 SAT2301000-14 SCI.231237 SCI.231297
5/16-14 0.23 1.25 0.028 0.055 0.3125 2.5 SAT2301250-14 SCI.231240 SCI.231300
3/8-12 0.29 0.4 0.033 0.07 0.3125 2.5 SAT290400-12 SCI.231258 SCI.231318
3/8-12 0.29 0.6 0.033 0.07 0.3125 2.5 SAT290600-12 SCI.231261 SCI.231321
3/8-12 0.29 0.75 0.033 0.07 0.3125 2.5 SAT290750-12 SCI.231264 SCI.231324
3/8-12 0.29 1 0.033 0.07 0.3125 2.5 SAT2901000-12 SCI.231252 SCI.231312
3/8-12 0.29 1.25 0.033 0.07 0.3125 2.5 SAT2901250-12 SCI.231255 SCI.231315
1/2-10 0.36 0.5 0.037 0.085 0.375 2.5 SAT360500-10 SCI.231336 SCI.231366
1/2-10 0.36 0.75 0.037 0.085 0.375 2.5 SAT360750-10 SCI.231339 SCI.231369
1/2-10 0.36 1 0.037 0.085 0.375 2.5 SAT3601000-10 SCI.231327 SCI.231357
1/2-10 0.36 1.25 0.037 0.085 0.375 2.5 SAT3601250-10 SCI.231330 SCI.231360
1/2-10 0.36 1.5 0.037 0.085 0.375 3 SAT3601500-10 SCI.231333 SCI.231363
5/8-8 0.49 0.75 0.048 0.12 0.5 3 SAT490750-8 SCI.231396 SCI.231450
5/8-8 0.49 1 0.048 0.12 0.5 3 SAT4901000-8 SCI.231378 SCI.231432
5/8-8 0.49 2 0.048 0.12 0.5 3.5 SAT4902000-8 SCI.231387 SCI.231441
3/4-6 0.49 0.75 0.065 0.12 0.5 3 SAT490750-6 SCI.231393 SCI.231447
3/4-6 0.49 1 0.065 0.12 0.5 3 SAT4901000-6 SCI.231375 SCI.231429
3/4-6 0.49 2 0.065 0.12 0.5 3.5 SAT4902000-6 SCI.231384 SCI.231438
1.0-5 0.49 0.75 0.079 0.12 0.5 3 SAT490750-5 SCI.231390 SCI.231444
1.0-5 0.49 1 0.079 0.12 0.5 3 SAT4901000-5 SCI.231372 SCI.231426
1.0-5 0.49 2 0.079 0.12 0.5 3.5 SAT4902000-5 SCI.231381 SCI.231435


We Also Recommend