Silvent X01 Stainless Nozzle
Please allow up to 1 week to ship
SIL.X01 is a stainless steel blowing nozzle with patented multi Laval technology. The energy saving air nozzle is part of Silvent’s revolutionary new X-series. The nozzle in the new X series has a completely new and innovative design that creates a concentrated jet of air with reduced turbulence, thus enabling a more targeted, effective blowing force. Thanks to the newly patented technology, the air nozzle’s design optimizes the air pressure’s change from potential energy to aimed concentrated kinetic energy. This allows for maximal use of the air pressure. The unique design makes it possible to reduce noise levels during blowing by more than 10dB(A). The blowing nozzle is perfect for environments with high cleanliness requirements, such as the food industry. SILVENT X01 is patented and fulfils the OSHA safety standards and the EU Machinery Directive’s noise level requirements. The nozzle has a 1/8" outer connection.
Specifications
SI units SPECIAL ORDER PLEASE CALL |
US units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blowing force | 2.8 N | 9.9 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air consumption | 14 Nm³/h | 8.2 scfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level | 78 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blowing pattern | Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | G 1/8" | 1/8"-27 NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection type | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11x33 mm | 0.43x1.3 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.009 kg | 0.020 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max temp | 400 °C | 752 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max operating pressure | 1.0 MPa | 143.0 psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefits |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace open pipe | 4 mm | 5/32 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise reduction [dB(A)] | 17 dB(A) | 69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air/cost savings [Nm³/h] | 16 Nm³/h | 53 % |
Blowing properties at different pressures |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI units (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blowing force (N) | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air consumption (Nm³/h) | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level (dB(A)) | 72.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US units (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blowing force (oz) | 5.7 | 8.5 | 11.2 | 14.0 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air consumption (scfm) | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.0 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level (dB(A)) | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air cone patterns and velocity distribution |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI units (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blowing pattern (ø) | 20 | 35 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US units (inch) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blowing pattern (ø) | 0.79 | 1.38 | 2.36 | 3.54 | 4.72 | 5.91 |