Retaining Ring Groove Tools - Coated

Retaining Ring Groove Tools - Coated

  • $61.19 USD


Please allow 1-2 weeks delivery outside the USA

Our retaining ring groove tools are designed for exceptional performance and longevity in precision machining.

Available in uncoated and coated versions, the AlTiN+ coating offers an enhanced surface finish and extended tool life.

The shank diameter is precision ground, ensuring a stable and accurate fit for reliable performance during every operation.

Made with premium submicron grade carbide, these tools provide superior strength, wear resistance, and consistent cutting quality.

Whether for high-speed or complex machining tasks, our retaining ring groove tools deliver the durability and precision you need to achieve superior results.

retaining ring gooove tool

A (Minimum Bore) W (Tool Width) B (Maximum Depth) O (Offset) S (Shank Diameter) OAL Tool # Uncoated EDP # AlTiN+ EDP #
0.06 0.032 0.187 0.02 0.125 1.5 GT031-3 SCI.220551 SCI.220611
0.06 0.032 0.25 0.02 0.125 1.5 GT031-4 SCI.220554 SCI.220614
0.06 0.032 0.375 0.02 0.125 1.5 GT031-6 SCI.220557 SCI.220617
0.09 0.046 0.25 0.03 0.125 1.5 GT045-4 SCI.220560 SCI.220620
0.09 0.046 0.375 0.03 0.125 1.5 GT045-6 SCI.220563 SCI.220623
0.09 0.046 0.5 0.03 0.125 1.5 GT045-8 SCI.220566 SCI.220626
0.12 0.062 0.25 0.04 0.125 1.5 GT061-4 SCI.220572 SCI.220632
0.12 0.062 0.375 0.04 0.125 1.5 GT061-6 SCI.220575 SCI.220635
0.12 0.062 0.5 0.04 0.125 1.5 GT061-8 SCI.220578 SCI.220638
0.12 0.062 0.625 0.04 0.125 1.5 GT061-10 SCI.220569 SCI.220629
0.187 0.0175 0.25 0.05 0.1875 2 GT017K-4 SCI.220644 SCI.220740
0.187 0.0175 0.375 0.05 0.1875 2 GT017K-6 SCI.220647 SCI.220743
0.187 0.0175 0.5 0.05 0.1875 2 GT017K-8 SCI.220650 SCI.220746
0.187 0.0175 0.625 0.05 0.1875 2 GT017K-10 SCI.220641 SCI.220737
0.187 0.0255 0.25 0.05 0.1875 2 GT025K-4 SCI.220656 SCI.220752
0.187 0.0255 0.375 0.05 0.1875 2 GT025K-6 SCI.220659 SCI.220755
0.187 0.0255 0.5 0.05 0.1875 2 GT025K-8 SCI.220662 SCI.220758
0.187 0.0255 0.625 0.05 0.1875 2 GT025K-10 SCI.220653 SCI.220749
0.187 0.0305 0.25 0.05 0.1875 2 GT030K-4 SCI.220668 SCI.220764
0.187 0.0305 0.375 0.05 0.1875 2 GT030K-6 SCI.220671 SCI.220767
0.187 0.0305 0.5 0.05 0.1875 2 GT030K-8 SCI.220674 SCI.220770
0.187 0.0305 0.625 0.05 0.1875 2 GT030LK-10 SCI.220665 SCI.220761
0.187 0.062 0.25 0.05 0.1875 2 GT062K-4 SCI.220680 SCI.220776
0.187 0.062 0.375 0.05 0.1875 2 GT062K-6 SCI.220683 SCI.220779
0.187 0.062 0.5 0.05 0.1875 2 GT062K-8 SCI.220686 SCI.220782
0.187 0.062 0.625 0.05 0.1875 2 GT062K-10 SCI.220677 SCI.220773
0.25 0.0175 0.25 0.06 0.25 2.5 GT017Q-4 SCI.220788 SCI.220908
0.25 0.0175 0.375 0.06 0.25 2.5 GT017Q-6 SCI.220791 SCI.220911
0.25 0.0175 0.5 0.06 0.25 2.5 GT017Q-8 SCI.220794 SCI.220914
0.25 0.0175 0.625 0.06 0.25 2.5 GT017Q-10 SCI.220785 SCI.220905
0.25 0.0255 0.25 0.06 0.25 2.5 GT025Q-4 SCI.220800 SCI.220920
0.25 0.0255 0.375 0.06 0.25 2.5 GT025Q-6 SCI.220803 SCI.220923
0.25 0.0255 0.5 0.06 0.25 2.5 GT025Q-8 SCI.220806 SCI.220926
0.25 0.0255 0.625 0.06 0.25 2.5 GT025Q-10 SCI.220797 SCI.220917
0.25 0.0305 0.25 0.06 0.25 2.5 GT030Q-4 SCI.220812 SCI.220932
0.25 0.0305 0.375 0.06 0.25 2.5 GT030Q-6 SCI.220815 SCI.220935
0.25 0.0305 0.5 0.06 0.25 2.5 GT030Q-8 SCI.220818 SCI.220938
0.25 0.0305 0.625 0.06 0.25 2.5 GT030Q-10 SCI.220809 SCI.220929
0.25 0.063 0.25 0.06 0.25 2.5 GT062Q-4 SCI.220824 SCI.220944
0.25 0.063 0.375 0.06 0.25 2.5 GT062Q-6 SCI.220827 SCI.220947
0.25 0.063 0.5 0.06 0.25 2.5 GT062Q-8 SCI.220830 SCI.220950
0.25 0.063 0.625 0.06 0.25 2.5 GT062Q-10 SCI.220821 SCI.220941
0.25 0.093 0.25 0.06 0.25 2.5 GT092Q-4 SCI.220836 SCI.220956
0.25 0.093 0.375 0.06 0.25 2.5 GT092Q-6 SCI.220839 SCI.220959
0.25 0.093 0.5 0.06 0.25 2.5 GT092Q-8 SCI.220842 SCI.220962
0.25 0.093 0.625 0.06 0.25 2.5 GT092Q-10 SCI.220833 SCI.220953
0.312 0.0335 0.25 0.11 0.3125 2.5 GT033-4 SCI.220968 SCI.221064
0.312 0.0335 0.375 0.11 0.3125 2.5 GT033-6 SCI.220971 SCI.221067
0.312 0.0335 0.5 0.11 0.3125 2.5 GT033-8 SCI.220974 SCI.221070
0.312 0.0335 0.75 0.11 0.3125 2.5 GT033-12 SCI.220965 SCI.221061
0.312 0.0385 0.25 0.11 0.3125 2.5 GT038-4 SCI.220980 SCI.221076
0.312 0.0385 0.375 0.11 0.3125 2.5 GT038-6 SCI.220983 SCI.221079
0.312 0.0385 0.5 0.11 0.3125 2.5 GT038-8 SCI.220986 SCI.221082
0.312 0.0385 0.75 0.11 0.3125 2.5 GT038-12 SCI.220977 SCI.221073
0.312 0.063 0.375 0.11 0.3125 2.5 GT063-6 SCI.220995 SCI.221091
0.312 0.063 0.5 0.11 0.3125 2.5 GT063-8 SCI.220998 SCI.221094
0.312 0.063 0.75 0.11 0.3125 2.5 GT063-12 SCI.220989 SCI.221085
0.312 0.063 1 0.11 0.3125 2.5 GT063-16 SCI.220992 SCI.221088
0.312 0.125 0.375 0.11 0.3125 2.5 GT124-6 SCI.221007 SCI.221103
0.312 0.125 0.5 0.11 0.3125 2.5 GT124-8 SCI.221010 SCI.221106
0.312 0.125 0.75 0.11 0.3125 2.5 GT124-12 SCI.221001 SCI.221097
0.312 0.125 1 0.11 0.3125 2.5 GT124-16 SCI.221004 SCI.221100
0.375 0.04 0.25 0.11 0.375 2.5 GT039-4 SCI.221118 SCI.221394
0.375 0.04 0.375 0.11 0.375 2.5 GT039-6 SCI.221121 SCI.221397
0.375 0.04 0.5 0.11 0.375 2.5 GT039-8 SCI.221124 SCI.221400
0.375 0.04 0.75 0.11 0.375 2.5 GT039-12 SCI.221109 SCI.221385
0.375 0.04 1 0.11 0.375 2.5 GT039-16 SCI.221112 SCI.221388
0.375 0.04 1.25 0.11 0.375 2.5 GT039-20 SCI.221115 SCI.221391
0.375 0.047 0.25 0.11 0.375 2.5 GT046-4 SCI.221136 SCI.221412
0.375 0.047 0.375 0.11 0.375 2.5 GT046-6 SCI.221139 SCI.221415
0.375 0.047 0.5 0.11 0.375 2.5 GT046-8 SCI.221142 SCI.221418
0.375 0.047 0.75 0.11 0.375 2.5 GT046-12 SCI.221127 SCI.221403
0.375 0.047 1 0.11 0.375 2.5 GT046-16 SCI.221130 SCI.221406
0.375 0.047 1.25 0.11 0.375 2.5 GT046-20 SCI.221133 SCI.221409
0.375 0.056 0.25 0.11 0.375 2.5 GT055-4 SCI.221154 SCI.221430
0.375 0.056 0.375 0.11 0.375 2.5 GT055-6 SCI.221157 SCI.221433
0.375 0.056 0.5 0.11 0.375 2.5 GT055-8 SCI.221160 SCI.221436
0.375 0.056 0.75 0.11 0.375 2.5 GT055-12 SCI.221145 SCI.221421
0.375 0.056 1 0.11 0.375 2.5 GT055-16 SCI.221148 SCI.221424
0.375 0.056 1.25 0.11 0.375 2.5 GT055-20 SCI.221151 SCI.221427
0.375 0.063 0.25 0.11 0.375 2.5 GT062-4 SCI.221172 SCI.221448
0.375 0.063 0.375 0.11 0.375 2.5 GT062-6 SCI.221175 SCI.221451
0.375 0.063 0.5 0.11 0.375 2.5 GT062-8 SCI.221178 SCI.221454
0.375 0.063 0.75 0.11 0.375 2.5 GT062-12 SCI.221163 SCI.221439
0.375 0.063 1 0.11 0.375 2.5 GT062-16 SCI.221166 SCI.221442
0.375 0.063 1.25 0.11 0.375 2.5 GT062-20 SCI.221169 SCI.221445
0.375 0.07 0.25 0.11 0.375 2.5 GT069-4 SCI.221190 SCI.221466
0.375 0.07 0.375 0.11 0.375 2.5 GT069-6 SCI.221193 SCI.221469
0.375 0.07 0.5 0.11 0.375 2.5 GT069-8 SCI.221196 SCI.221472
0.375 0.07 0.75 0.11 0.375 2.5 GT069-12 SCI.221181 SCI.221457
0.375 0.07 1 0.11 0.375 2.5 GT069-16 SCI.221184 SCI.221460
0.375 0.07 1.25 0.11 0.375 2.5 GT069-20 SCI.221187 SCI.221463
0.375 0.088 0.25 0.11 0.375 2.5 GT087-4 SCI.221208 SCI.221484
0.375 0.088 0.375 0.11 0.375 2.5 GT087-6 SCI.221211 SCI.221487
0.375 0.088 0.5 0.11 0.375 2.5 GT087-8 SCI.221214 SCI.221490
0.375 0.088 0.75 0.11 0.375 2.5 GT087-12 SCI.221199 SCI.221475
0.375 0.088 1 0.11 0.375 2.5 GT087-16 SCI.221202 SCI.221478
0.375 0.088 1.25 0.11 0.375 2.5 GT087-20 SCI.221205 SCI.221481
0.375 0.127 0.375 0.11 0.375 2.5 GT126-6 SCI.221226 SCI.221502
0.375 0.127 0.5 0.11 0.375 2.5 GT126-8 SCI.221229 SCI.221505
0.375 0.127 0.75 0.11 0.375 2.5 GT126-12 SCI.221217 SCI.221493
0.375 0.127 1 0.11 0.375 2.5 GT126-16 SCI.221220 SCI.221496
0.375 0.127 1.25 0.11 0.375 2.5 GT126-20 SCI.221223 SCI.221499
0.375 0.158 0.375 0.11 0.375 2.5 GT157-6 SCI.221241 SCI.221517
0.375 0.158 0.5 0.11 0.375 2.5 GT157-8 SCI.221244 SCI.221520
0.375 0.158 0.75 0.11 0.375 2.5 GT157-12 SCI.221232 SCI.221508
0.375 0.158 1 0.11 0.375 2.5 GT157-16 SCI.221235 SCI.221511
0.375 0.158 1.25 0.11 0.375 2.5 GT157-20 SCI.221238 SCI.221514
0.5 0.094 0.5 0.16 0.5 3 GT093-8 SCI.221535 SCI.221685
0.5 0.094 0.75 0.16 0.5 3 GT093-12 SCI.221523 SCI.221673
0.5 0.094 1 0.16 0.5 3 GT093-16 SCI.221526 SCI.221676
0.5 0.094 1.25 0.16 0.5 3 GT093-20 SCI.221529 SCI.221679
0.5 0.094 1.5 0.16 0.5 3 GT093-24 SCI.221532 SCI.221682
0.5 0.126 0.5 0.16 0.5 3 GT125-8 SCI.221550 SCI.221700
0.5 0.126 0.75 0.16 0.5 3 GT125-12 SCI.221538 SCI.221688
0.5 0.126 1 0.16 0.5 3 GT125-16 SCI.221541 SCI.221691
0.5 0.126 1.25 0.16 0.5 3 GT125-20 SCI.221544 SCI.221694
0.5 0.126 1.5 0.16 0.5 3 GT125-24 SCI.221547 SCI.221697
0.5 0.157 0.5 0.16 0.5 3 GT156-8 SCI.221565 SCI.221715
0.5 0.157 0.75 0.16 0.5 3 GT156-12 SCI.221553 SCI.221703
0.5 0.157 1 0.16 0.5 3 GT156-16 SCI.221556 SCI.221706
0.5 0.157 1.25 0.16 0.5 3 GT156-20 SCI.221559 SCI.221709
0.5 0.157 1.5 0.16 0.5 3 GT156-24 SCI.221562 SCI.221712
0.5 0.188 0.5 0.16 0.5 3 GT187-8 SCI.221580 SCI.221730
0.5 0.188 0.75 0.16 0.5 3 GT187-12 SCI.221568 SCI.221718
0.5 0.188 1 0.16 0.5 3 GT187-16 SCI.221571 SCI.221721
0.5 0.188 1.25 0.16 0.5 3 GT187-20 SCI.221574 SCI.221724
0.5 0.188 1.5 0.16 0.5 3 GT187-24 SCI.221577 SCI.221727
0.5 0.251 0.5 0.16 0.5 3 GT250-8 SCI.221595 SCI.221745
0.5 0.251 0.75 0.16 0.5 3 GT250-12 SCI.221583 SCI.221733
0.5 0.251 1 0.16 0.5 3 GT250-16 SCI.221586 SCI.221736
0.5 0.251 1.25 0.16 0.5 3 GT250-20 SCI.221589 SCI.221739
0.5 0.251 1.5 0.16 0.5 3 GT250-24 SCI.221592 SCI.221742

We Also Recommend