Left Hand Boring Bars - Coated

Left Hand Boring Bars - Coated

  • $53.93 USD


Please allow 1-2 weeks delivery outside the USA

Discover our high-performance Left-Hand Boring Bars, available in both coated and uncoated options to suit a range of machining needs.

The AlTiN+ coating enhances surface finish and wear resistance, while the elliptically ground neck ensures maximum strength and stability.

Crafted from premium submicron grade carbide, these tools offer exceptional durability, precision, and long-lasting performance.

Perfect for a variety of materials, our left-hand boring bars provide reliable, high-quality results in demanding machining applications.

Choose the ideal option for your needs and optimize your machining process today.

Left Hand Boring Bars

A (Minimum Bore) B (Maximum Depth) S (Shank Diameter) OAL Tool # Uncoated EDP # AlTiN+ EDP #
0.050 0.150 0.1250 1.50 LHB050150 SCI.211794 SCI.215001
0.050 0.200 0.1250 1.50 LHB050200 SCI.211797 SCI.215004
0.050 0.300 0.1250 1.50 LHB050300 SCI.211800 SCI.215007
0.050 0.400 0.1250 1.50 LHB050400 SCI.211803 SCI.215010
0.060 0.150 0.1250 1.50 LHB060150 SCI.211806 SCI.215013
0.060 0.200 0.1250 1.50 LHB060200 SCI.211809 SCI.215016
0.060 0.300 0.1250 1.50 LHB060300 SCI.211812 SCI.215019
0.060 0.400 0.1250 1.50 LHB060400 SCI.211815 SCI.215022
0.060 0.500 0.1250 1.50 LHB060500 SCI.211818 SCI.215025
0.080 0.150 0.1250 1.50 LHB080150 SCI.211821 SCI.215028
0.080 0.200 0.1250 1.50 LHB080200 SCI.211824 SCI.215031
0.080 0.300 0.1250 1.50 LHB080300 SCI.211827 SCI.215034
0.080 0.400 0.1250 1.50 LHB080400 SCI.211830 SCI.215037
0.080 0.500 0.1250 1.50 LHB080500 SCI.211833 SCI.215040
0.080 0.600 0.1250 1.50 LHB080600 SCI.211836 SCI.215043
0.100 0.150 0.1250 1.50 LHB100150 SCI.211839 SCI.215046
0.100 0.200 0.1250 1.50 LHB100200 SCI.211842 SCI.215049
0.100 0.300 0.1250 1.50 LHB100300 SCI.211845 SCI.215052
0.100 0.400 0.1250 1.50 LHB100400 SCI.211848 SCI.215055
0.100 0.500 0.1250 1.50 LHB100500 SCI.211851 SCI.215058
0.100 0.600 0.1250 1.50 LHB100600 SCI.211854 SCI.215061
0.100 0.700 0.1250 1.50 LHB100700 SCI.211857 SCI.215064
0.110 0.150 0.1250 1.50 LHB110150 SCI.211860 SCI.215067
0.110 0.200 0.1250 1.50 LHB110200 SCI.211863 SCI.215070
0.110 0.300 0.1250 1.50 LHB110300 SCI.211866 SCI.215073
0.110 0.400 0.1250 1.50 LHB110400 SCI.211869 SCI.215076
0.110 0.500 0.1250 1.50 LHB110500 SCI.211872 SCI.215079
0.110 0.600 0.1250 1.50 LHB110600 SCI.211875 SCI.215082
0.110 0.700 0.1250 1.50 LHB110700 SCI.211878 SCI.215085
0.120 0.250 0.1875 2.00 LHB120250 SCI.211881 SCI.215088
0.120 0.350 0.1875 2.00 LHB120350 SCI.211884 SCI.215091
0.120 0.500 0.1875 2.00 LHB120500 SCI.211887 SCI.215094
0.120 0.600 0.1875 2.00 LHB120600 SCI.211890 SCI.215097
0.120 0.700 0.1875 2.00 LHB120700 SCI.211893 SCI.215100
0.120 0.800 0.1875 2.00 LHB120800 SCI.211896 SCI.215103
0.140 0.250 0.1875 2.00 LHB140250 SCI.211899 SCI.215106
0.140 0.400 0.1875 2.00 LHB140400 SCI.211902 SCI.215109
0.140 0.500 0.1875 2.00 LHB140500 SCI.211905 SCI.215112
0.140 0.600 0.1875 2.00 LHB140600 SCI.211908 SCI.215115
0.140 0.700 0.1875 2.00 LHB140700 SCI.211911 SCI.215118
0.140 0.750 0.1875 2.00 LHB140750 SCI.211914 SCI.215121
0.140 0.800 0.1875 2.00 LHB140800 SCI.211917 SCI.215124
0.160 0.250 0.1875 2.00 LHB160250 SCI.211923 SCI.215130
0.160 0.400 0.1875 2.00 LHB160400 SCI.211926 SCI.215133
0.160 0.500 0.1875 2.00 LHB160500 SCI.211929 SCI.215136
0.160 0.600 0.1875 2.00 LHB160600 SCI.211932 SCI.215139
0.160 0.750 0.1875 2.00 LHB160750 SCI.211935 SCI.215142
0.160 0.900 0.1875 2.00 LHB160900 SCI.211938 SCI.215145
0.160 1.000 0.1875 2.00 LHB1601000 SCI.211920 SCI.215127
0.180 0.350 0.2500 2.50 LHB180350 SCI.211947 SCI.215154
0.180 0.500 0.2500 2.50 LHB180500 SCI.211950 SCI.215157
0.180 0.600 0.2500 2.50 LHB180600 SCI.211953 SCI.215160
0.180 0.750 0.2500 2.50 LHB180750 SCI.211956 SCI.215163
0.180 0.900 0.2500 2.50 LHB180900 SCI.211959 SCI.215166
0.180 1.000 0.2500 2.50 LHB1801000 SCI.211941 SCI.215148
0.180 1.100 0.2500 2.50 LHB1801100 SCI.211944 SCI.215151
0.200 0.400 0.2500 2.50 LHB200400 SCI.211974 SCI.215181
0.200 0.500 0.2500 2.50 LHB200500 SCI.211977 SCI.215184
0.200 0.600 0.2500 2.50 LHB200600 SCI.211980 SCI.215187
0.200 0.700 0.2500 2.50 LHB200700 SCI.211983 SCI.215190
0.200 0.800 0.2500 2.50 LHB200800 SCI.211986 SCI.215193
0.200 0.900 0.2500 2.50 LHB200900 SCI.211989 SCI.215196
0.200 1.000 0.2500 2.50 LHB2001000 SCI.211962 SCI.215169
0.200 1.100 0.2500 2.50 LHB2001100 SCI.211965 SCI.215172
0.200 1.200 0.2500 2.50 LHB2001200 SCI.211968 SCI.215175
0.200 1.300 0.2500 2.50 LHB2001300 SCI.211971 SCI.215178
0.230 0.400 0.3125 2.50 LHB230400 SCI.212013 SCI.215220
0.230 0.500 0.3125 2.50 LHB230500 SCI.212016 SCI.215223
0.230 0.600 0.3125 2.50 LHB230600 SCI.212019 SCI.215226
0.230 0.700 0.3125 2.50 LHB230700 SCI.212022 SCI.215229
0.230 0.800 0.3125 2.50 LHB230800 SCI.212025 SCI.215232
0.230 0.900 0.3125 2.50 LHB230900 SCI.212028 SCI.215235
0.230 1.000 0.3125 2.50 LHB2301000 SCI.211992 SCI.215199
0.230 1.150 0.3125 2.50 LHB2301150 SCI.211995 SCI.215202
0.230 1.200 0.3125 2.50 LHB2301200 SCI.211998 SCI.215205
0.230 1.250 0.3125 2.50 LHB2301250 SCI.212001 SCI.215208
0.230 1.400 0.3125 2.50 LHB2301400 SCI.212004 SCI.215211
0.230 1.500 0.3125 2.50 LHB2301500 SCI.212007 SCI.215214
0.230 1.600 0.3125 3.00 LHB2301600 SCI.212010 SCI.215217
0.290 0.500 0.3125 2.50 LHB290500 SCI.212052 SCI.215259
0.290 0.600 0.3125 2.50 LHB290600 SCI.212055 SCI.215262
0.290 0.750 0.3125 2.50 LHB290750 SCI.212058 SCI.215265
0.290 0.900 0.3125 2.50 LHB290900 SCI.212061 SCI.215268
0.290 1.000 0.3125 2.50 LHB2901000 SCI.212031 SCI.215238
0.290 1.100 0.3125 2.50 LHB2901100 SCI.212034 SCI.215241
0.290 1.250 0.3125 2.50 LHB2901250 SCI.212037 SCI.215244
0.290 1.350 0.3125 2.50 LHB2901350 SCI.212040 SCI.215247
0.290 1.500 0.3125 2.50 LHB2901500 SCI.212043 SCI.215250
0.290 1.600 0.3125 3.00 LHB2901600 SCI.212046 SCI.215253
0.290 1.750 0.3125 3.00 LHB2901750 SCI.212049 SCI.215256
0.320 0.500 0.3750 2.50 LHB320500 SCI.212091 SCI.215298
0.320 0.600 0.3750 2.50 LHB320600 SCI.212094 SCI.215301
0.320 0.750 0.3750 2.50 LHB320750 SCI.212097 SCI.215304
0.320 0.900 0.3750 2.50 LHB320900 SCI.212100 SCI.215307
0.320 1.000 0.3750 2.50 LHB3201000 SCI.212064 SCI.215271
0.320 1.100 0.3750 2.50 LHB3201100 SCI.212067 SCI.215274
0.320 1.250 0.3750 2.50 LHB3201250 SCI.212070 SCI.215277
0.320 1.500 0.3750 2.50 LHB3201500 SCI.212073 SCI.215280
0.320 1.600 0.3750 3.00 LHB3201600 SCI.212076 SCI.215283
0.320 1.800 0.3750 3.00 LHB3201800 SCI.212079 SCI.215286
0.320 2.000 0.3750 4.00 LHB3202000 SCI.212082 SCI.215289
0.320 2.500 0.3750 4.00 LHB3202500 SCI.212085 SCI.215292
0.320 3.000 0.3750 4.00 LHB3203000 SCI.212088 SCI.215295
0.360 0.500 0.3750 2.50 LHB360500 SCI.212130 SCI.215337
0.360 0.600 0.3750 2.50 LHB360600 SCI.212133 SCI.215340
0.360 0.750 0.3750 2.50 LHB360750 SCI.212136 SCI.215343
0.360 0.900 0.3750 2.50 LHB360900 SCI.212139 SCI.215346
0.360 1.000 0.3750 2.50 LHB3601000 SCI.212103 SCI.215310
0.360 1.150 0.3750 2.50 LHB3601150 SCI.212106 SCI.215313
0.360 1.250 0.3750 2.50 LHB3601250 SCI.212109 SCI.215316
0.360 1.500 0.3750 2.50 LHB3601500 SCI.212112 SCI.215319
0.360 1.600 0.3750 3.00 LHB3601600 SCI.212115 SCI.215322
0.360 1.800 0.3750 3.00 LHB3601800 21SCI.2118 SCI.215325
0.360 2.000 0.3750 4.00 LHB3602000 SCI.212121 SCI.215328
0.360 2.500 0.3750 4.00 LHB3602500 SCI.212124 SCI.215331
0.360 3.000 0.3750 4.00 LHB3603000 SCI.212127 SCI.215334
0.490 0.750 0.5000 3.00 LHB490750 SCI.212175 SCI.215382
0.490 1.000 0.5000 3.00 LHB4901000 SCI.212142 SCI.215349
0.490 1.250 0.5000 3.00 LHB4901250 SCI.212145 SCI.215352
0.490 1.500 0.5000 3.00 LHB4901500 SCI.212148 SCI.215355
0.490 2.000 0.5000 4.00 LHB4902000 SCI.212151 SCI.215358
0.490 2.500 0.5000 4.00 LHB4902500 SCI.212154 SCI.215361
0.490 2.600 0.5000 4.00 LHB4902600 SCI.212157 SCI.215364
0.490 2.750 0.5000 4.00 LHB4902750 SCI.212160 SCI.215367
0.490 3.000 0.5000 6.00 LHB4903000 SCI.212163 SCI.215370
0.490 3.500 0.5000 6.00 LHB4903500 SCI.212166 SCI.215373
0.490 4.000 0.5000 6.00 LHB4904000 SCI.212169 SCI.215376
0.490 4.500 0.5000 6.00 LHB4904500 SCI.212172 SCI.215379

 

 


We Also Recommend