Boring Bars - Uncoated

  • $36.54 USD


Please allow 1-2 weeks delivery outside the USA

Our premium Boring Bars, available in both coated and uncoated options, are made from submicron grade carbide for exceptional durability and performance.

The AlTiN+ coating allows for higher Surface Feet per Minute (SFM), boosting productivity and extending tool life.

With a precision ground flat, these tools ensure guaranteed tool orientation for consistent results.

B050 and B060 tools feature a 3º side clearance. Perfect for a wide range of applications, these boring bars deliver reliable precision and high-quality results.

For AlTiN+ coated boring bars, click HERE

A (Minimum Bore)
B (Maximum Depth) S (Shank Diameter) OAL Tool # Uncoated EDP # AlTiN+ EDP #
0.05 0.15 0.125 1.5 B050150 SCI.211401 SCI.212955
0.05 0.2 0.125 1.5 B050200 SCI.211404 SCI.212958
0.05 0.3 0.125 1.5 B050300 SCI.211407 SCI.212961
0.05 0.4 0.125 1.5 B050400 SCI.211410 SCI.212964
0.06 0.15 0.125 1.5 B060150 SCI.211413 SCI.212967
0.06 0.2 0.125 1.5 B060200 SCI.211416 SCI.212970
0.06 0.3 0.125 1.5 B060300 SCI.211419 SCI.212973
0.06 0.4 0.125 1.5 B060400 SCI.211422 SCI.212976
0.06 0.5 0.125 1.5 B060500 SCI.211425 SCI.212979
0.08 0.15 0.125 1.5 B080150 SCI.211428 SCI.212982
0.08 0.2 0.125 1.5 B080200 SCI.211431 SCI.212985
0.08 0.3 0.125 1.5 B080300 SCI.211434 SCI.212988
0.08 0.4 0.125 1.5 B080400 SCI.211437 SCI.212991
0.08 0.5 0.125 1.5 B080500 SCI.211440 SCI.212994
0.08 0.6 0.125 1.5 B080600 SCI.211443 SCI.212997
0.1 0.15 0.125 1.5 B100150 SCI.211446 SCI.213000
0.1 0.2 0.125 1.5 B100200 SCI.211449 SCI.213003
0.1 0.3 0.125 1.5 B100300 SCI.211452 SCI.213006
0.1 0.4 0.125 1.5 B100400 SCI.211455 SCI.213009
0.1 0.5 0.125 1.5 B100500 SCI.211458 SCI.213012
0.1 0.6 0.125 1.5 B100600 SCI.211461 SCI.213015
0.1 0.7 0.125 1.5 B100700 SCI.211464 SCI.213018
0.11 0.15 0.125 1.5 B110150 SCI.211467 SCI.213021
0.11 0.2 0.125 1.5 B110200 SCI.211470 SCI.213024
0.11 0.3 0.125 1.5 B110300 SCI.211473 SCI.213027
0.11 0.4 0.125 1.5 B110400 SCI.211476 SCI.213030
0.11 0.5 0.125 1.5 B110500 SCI.211479 SCI.213033
0.11 0.6 0.125 1.5 B110600 SCI.211482 SCI.213036
0.11 0.7 0.125 1.5 B110700 SCI.211485 SCI.213039
0.12 0.25 0.1875 2 B120250 SCI.211488 SCI.213042
0.12 0.35 0.1875 2 B120350 SCI.211491 SCI.213045
0.12 0.5 0.1875 2 B120500 SCI.211494 SCI.213048
0.12 0.6 0.1875 2 B120600 SCI.211497 SCI.213051
0.12 0.7 0.1875 2 B120700 SCI.211500 SCI.213054
0.12 0.8 0.1875 2 B120800 SCI.211503 SCI.213057
0.14 0.25 0.1875 2 B140250 SCI.211506 SCI.213060
0.14 0.4 0.1875 2 B140400 SCI.211509 SCI.213063
0.14 0.5 0.1875 2 B140500 SCI.211512 SCI.213066
0.14 0.6 0.1875 2 B140600 SCI.211515 SCI.213069
0.14 0.7 0.1875 2 B140700 SCI.211518 SCI.213072
0.14 0.75 0.1875 2 B140750 SCI.211521 SCI.213075
0.14 0.8 0.1875 2 B140800 SCI.211524 SCI.213078
0.16 0.25 0.1875 2 B160250 SCI.211530 SCI.213084
0.16 0.4 0.1875 2 B160400 SCI.211533 SCI.213087
0.16 0.5 0.1875 2 B160500 SCI.211536 SCI.213090
0.16 0.6 0.1875 2 B160600 SCI.211539 SCI.213093
0.16 0.75 0.1875 2 B160750 SCI.211542 SCI.213096
0.16 0.9 0.1875 2 B160900 SCI.211545 SCI.213099
0.16 1 0.1875 2 B1601000 SCI.211527 SCI.213081
0.18 0.35 0.25 2.5 B180350 SCI.211560 SCI.213114
0.18 0.5 0.25 2.5 B180500 SCI.211563 SCI.213117
0.18 0.6 0.25 2.5 B180600 SCI.211566 SCI.213120
0.18 0.75 0.25 2.5 B180750 SCI.211569 SCI.213123
0.18 0.9 0.25 2.5 B180900 SCI.211572 SCI.213126
0.18 1 0.25 2.5 B1801000 SCI.211548 SCI.213102
0.18 1.1 0.25 2.5 B1801100 SCI.211551 SCI.213105
0.18 1.25 0.25 2.5 B1801250 SCI.211554 SCI.213108
0.18 1.5 0.25 2.5 B1801500 SCI.211557 SCI.213111
0.2 0.4 0.25 2.5 B200400 SCI.211587 SCI.213141
0.2 0.5 0.25 2.5 B200500 SCI.211590 SCI.213144
0.2 0.6 0.25 2.5 B200600 SCI.211593 SCI.213147
0.2 0.7 0.25 2.5 B200700 SCI.211596 SCI.213150
0.2 0.8 0.25 2.5 B200800 SCI.211599 SCI.213153
0.2 0.9 0.25 2.5 B200900 SCI.211602 SCI.213156
0.2 1 0.25 2.5 B2001000 SCI.211575 SCI.213129
0.2 1.1 0.25 2.5 B2001100 SCI.211578 SCI.213132
0.2 1.2 0.25 2.5 B2001200 SCI.211581 SCI.213135
0.2 1.3 0.25 2.5 B2001300 SCI.211584 SCI.213138
0.23 0.4 0.3125 2.5 B230400 SCI.211629 SCI.213183
0.23 0.5 0.3125 2.5 B230500 SCI.211632 SCI.213186
0.23 0.6 0.3125 2.5 B230600 SCI.211635 SCI.213189
0.23 0.7 0.3125 2.5 B230700 SCI.211638 SCI.213192
0.23 0.8 0.3125 2.5 B230800 SCI.211641 SCI.213195
0.23 0.9 0.3125 2.5 B230900 SCI.211644 SCI.213198
0.23 1 0.3125 2.5 B2301000 SCI.211605 SCI.213159
0.23 1.1 0.3125 2.5 B2301100 SCI.211608 SCI.213162
0.23 1.15 0.3125 2.5 B2301150 SCI.211611 SCI.213165
0.23 1.2 0.3125 2.5 B2301200 SCI.211614 SCI.213168
0.23 1.25 0.3125 2.5 B2301250 SCI.211617 SCI.213171
0.23 1.4 0.3125 2.5 B2301400 SCI.211620 SCI.213174
0.23 1.5 0.3125 2.5 B2301500 SCI.211623 SCI.213177
0.23 1.6 0.3125 3 B2301600 SCI.211626 SCI.213180
0.29 0.5 0.3125 2.5 B290500 SCI.211668 SCI.213222
0.29 0.6 0.3125 2.5 B290600 SCI.211671 SCI.213225
0.29 0.75 0.3125 2.5 B290750 SCI.211674 SCI.213228
0.29 0.9 0.3125 2.5 B290900 SCI.211677 SCI.213231
0.29 1 0.3125 2.5 B2901000 SCI.211647 SCI.213201
0.29 1.1 0.3125 2.5 B2901100 SCI.211650 SCI.213204
0.29 1.25 0.3125 2.5 B2901250 SCI.211653 SCI.213207
0.29 1.35 0.3125 2.5 B2901350 SCI.211656 SCI.213210
0.29 1.5 0.3125 2.5 B2901500 SCI.211659 SCI.213213
0.29 1.6 0.3125 3 B2901600 SCI.211662 SCI.213216
0.29 1.75 0.3125 3 B2901750 SCI.211665 SCI.213219
0.32 0.5 0.375 2.5 B320500 SCI.211707 SCI.213261
0.32 0.6 0.375 2.5 B320600 SCI.211710 SCI.213264
0.32 0.75 0.375 2.5 B320750 SCI.211713 SCI.213267
0.32 0.9 0.375 2.5 B320900 SCI.211716 SCI.213270
0.32 1 0.375 2.5 B3201000 SCI.211680 SCI.213234
0.32 1.1 0.375 2.5 B3201100 SCI.211683 SCI.213237
0.32 1.25 0.375 2.5 B3201250 SCI.211686 SCI.213240
0.32 1.5 0.375 2.5 B3201500 SCI.211689 SCI.213243
0.32 1.6 0.375 3 B3201600 SCI.211692 SCI.213246
0.32 1.8 0.375 3 B3201800 SCI.211695 SCI.213249
0.32 2 0.375 4 B3202000 SCI.211698 SCI.213252
0.32 2.5 0.375 4 B3202500 SCI.211701 SCI.213255
0.32 3 0.375 4 B3203000 SCI.211704 SCI.213258
0.36 0.5 0.375 2.5 B360500 SCI.211746 SCI.213300
0.36 0.6 0.375 2.5 B360600 SCI.211749 SCI.213303
0.36 0.75 0.375 2.5 B360750 SCI.211752 SCI.213306
0.36 0.9 0.375 2.5 B360900 SCI.211755 SCI.213309
0.36 1 0.375 2.5 B3601000 SCI.211719 SCI.213273
0.36 1.15 0.375 2.5 B3601150 SCI.211722 SCI.213276
0.36 1.25 0.375 2.5 B3601250 SCI.211725 SCI.213279
0.36 1.5 0.375 2.5 B3601500 SCI.211728 SCI.213282
0.36 1.6 0.375 3 B3601600 SCI.211731 SCI.213285
0.36 1.8 0.375 3 B3601800 SCI.211734 SCI.213288
0.36 2 0.375 4 B3602000 SCI.211737 SCI.213291
0.36 2.5 0.375 4 B3602500 SCI.211740 SCI.213294
0.36 3 0.375 4 B3603000 SCI.211743 SCI.213297
0.49 0.75 0.5 3 B490750 SCI.211791 SCI.213345
0.49 1 0.5 3 B4901000 SCI.211758 SCI.213312
0.49 1.25 0.5 3 B4901250 SCI.211761 SCI.213315
0.49 1.5 0.5 3 B4901500 SCI.211764 SCI.213318
0.49 2 0.5 4 B4902000 SCI.211767 SCI.213321
0.49 2.5 0.5 4 B4902500 SCI.211770 SCI.213324
0.49 2.6 0.5 4 B4902600 SCI.211773 SCI.213327
0.49 2.75 0.5 4 B4902750 SCI.211776 SCI.213330
0.49 3 0.5 6 B4903000 SCI.211779 SCI.213333
0.49 3.5 0.5 6 B4903500 SCI.211782 SCI.213336
0.49 4 0.5 6 B4904000 SCI.211785 SCI.213339
0.49 4.5 0.5 6 B4904500 SCI.211788 SCI.213342

We Also Recommend